"Лучшая недвижимость Майами ☀️ Как на небесах"





Разработчик
ECO
Архитектор
SRS
О нас
Atlantic Village Offices
800 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL


Ключевые параметры здания
Диапазон цен
$721K – $4.2M
НОА
7.50
Sq Ft
1,050–20,000 ft²
Квартиры
49
Истории
12
Год постройки
2024
График депозита
1
Ready to Move in - Cash Deal
Галерея
Atlantic Village Offices
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
Atlantic Village Offices
- ABOUT THE PROJECT
- GENERAL OFFICES WITH MEDICAL USE ALLOWED
- TWO SIGNATURE ELEVATORS WITH HOSPITAL CAPABILITIES
- CENTRAL HVAC SYSTEM READY
- ENERGY EFFICIENT IMPACT RESISTANT GLASS
- ADA COMPLIANT
- CONVENIENTLY LOCATED 1 MILE F ROM AVENTURA
- AMAZING VIEWS FACING EAST, S O UTH EAST, NORTH & NORTHEAST
- BUILDING SIGNAGE OPPORTUNITY


Доступные объявления
Atlantic Village Offices
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира 131 | $298,000 | A12110990 | 3 | 2 | 1 430 ft² | 22 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 831 | $395,000 | A12109402 | 3 | 2 | 1 430 ft² | 19 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 221 | $349,000 | A12102963 | 2 | 2 | 1 430 ft² | 8 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 309 | $290,000$320,000 | A12089488 | 2 | 2 | 1 430 ft² | 16 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 709 | $409,000$418,180 | A12083310 | 3 | 2 | 1 430 ft² | 8 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 901 | $210,000$217,000 | A12084154 | 1 | 2 | 1 075 ft² | 5 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 410 | $315,000$335,000 | A12056890 | 2 | 2 | 1 430 ft² | 21 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 512 | $215,000$220,000 | A12033762 | 1 | 1 | 875 ft² | 9 июн. 2026 г. |
![]() | Квартира 323 | $210,000 | A12029753 | 2 | 2 | 1 075 ft² | 4 июн. 2026 г. |
![]() | Квартира 430 | $395,000 | A12023736 | 2 | 2 | 1 430 ft² | 23 мая 2026 г. |
![]() | Квартира 406 | $194,000$199,000 | A12020624 | 1 | 2 | 915 ft² | 17 мая 2026 г. |
![]() | Квартира 222 | $212,000$229,000 | A11989207 | 2 | 2 | 1 075 ft² | 25 мар. 2026 г. |
![]() | Квартира 102 | $1,950 | A12111439 | 2 | 2 | 1 075 ft² | 22 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 800 | $2,390 | A12104396 | 3 | 2 | 980 ft² | 10 окт. 2026 г. |
| Квартира 317 | $1,990$2,000 | B26086031 | 1 | 2 | 915 ft² | 8 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 901 | $2,000 | A12101427 | 1 | 2 | 1 075 ft² | 6 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 825 | $2,350 | A12099426 | 2 | 2 | 1 075 ft² | 2 окт. 2026 г. |
| Квартира 826 | $1,900$1,950 | B26082798 | 1 | 2 | 915 ft² | 1 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 1006 | $1,950$1,980 | A12094620 | 1 | 2 | 915 ft² | 23 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 311 | $1,900$1,950 | A12090158 | 1 | 1 | 875 ft² | 16 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 106 | $1,880$2,000 | A12086507 | 2 | 2 | 915 ft² | 10 сент. 2026 г. |
| 800 Parkview Drive, Hallandale Beach, FL 33009 | $2,200$2,350 | B26066637 | 1 | 2 | 915 ft² | 20 авг. 2026 г. | |
![]() | Квартира 222 | $2,600$2,000 | A12060542 | 2 | 2 | 1 075 ft² | 27 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 716 | $2,180$2,300 | A12059524 | 1 | 2 | 915 ft² | 24 июл. 2026 г. |


























